DSC_0022Ниже указана таблица с общим рейтингом игроков. Лидеры турнира — станут обладателями призов от ООО «РН-Карт-Тамбов». Результат в категориях «мужчины 4на4″ определиться в соревнованиях 31 августа и 1 сентября.

Общий рейтинг формировался по трем соревнованиям проходившим ранее: турнир по пляжному волейболу ко Дню города, кубок Главы города по пляжному волейболу ко Дню молодежи, турнир посвященный памяти М.Б. Гончарова.

Общий рейтинг
Фамилия, Имя Пол турнир День Города Кубок Главы Города турнир им. Гончарова Общий счет
1 Басова Дарья ж 576 576 384 1536
2 Комиссарова Наталья ж 960 216 192 1368
3 Клюев Денис м 921,6 216 192 1329,6
4 Басов Павел м  456 576 19,2 1051,2
5 Мишина Елена ж  336 240 384 960
6 Амаев Руслан м  552 240 19,2 811,2
7 Семенов Алексей м 360 72 96 528
8 Ненахова Анастасия ж 480 0 0 480
9 Анников Александр м 405,6 40 19,2 464,8
10 Алаторцева Лилия ж  168 144 96 408
11 Комиссаров Денис м  213,6 0 192 405,6
12 Воробьев Дмитрий м  165,6 0 192 357,6
13 Кузнецов Алексей м 153,6 0 192 345,6
14 Курнявин Алексей м 105,6 144 12 261,6
15 Буковский Валерий м 192 0 48 240
16 Тегенева Ольга ж 0 12 192 204
17 Сушкова Катя ж 192 0 0 192
18 Мельситов Вадим м  144 0 48 192
19 Мельситов Олег м  144 0 48 192
20 Лагутин Дмитрий м 177,6 12 0 189,6
21 Коновалов Алексей м 72 16 96 184
22 Щербинин Дмитрий м 72 0 96 168
23 Милосердов Никита м  135,6 8 12 155,6
24 Хапрова Кристина ж 48 8 96 152
25 Потапов Александр м 96 0 48 144
26 Сысоев Александр м  48 0 96 144
27 Поляков Борис м 0 102 12 114
28 Лунькова Алла ж  12 54 48 114
29 Морозов Максим м 0 99 12 111
30 Румынина Катя ж  96 6 0 102
31 Матвеева Алина ж 0 99 0 99
32 Лагутина Дарья ж  24 48 0 72
33 Соломатина Надежда ж  55,2 0 0 55,2
34 Папырин Андрей м  33,6 21,6 0 55,2
35 Артемова Евгения ж 0 6 48 54
36 Прохорова Мария ж 49,2 0 0 49,2
37 Кузнецов Роман м  39,6 9,6 0 49,2
38 Мамедов Назим м  24 24 0 48
39 Кулишова Оксана ж  12 24 12 48
40 Хапрова Ирина ж  24 0 24 48
41 Хованов Андрей м 36 6 4,8 46,8
42 Псарев Алексей м 36 0 4,8 40,8
43 Андросов Владимир м 12 4,8 19,2 36
44 Бибик Роман м 24 6 4,8 34,8
45 Вихляева Елена ж 0 33,6 0 33,6
46 Гусев Александр м 0 33,6 0 33,6
47 Кандрашина Диана ж  12 9 12 33
48 Сезин Александр м 24 0 8 32
49 Картавых Мария ж  12 18 0 30
50 Эктова Яна ж 12 16 0 28
51 Мусатов Юрий м 15,6 6 6 27,6
52 Дядык Катя ж 24 0 0 24
53 Исаев Дмитрий м 24 0 0 24
54 Работенко Виталий м 24 0 0 24
55 Черкасова Анастасия ж 12 12 0 24
56 Юрьев Денис м 24 0 24
57 Гладышева Мария ж 12 0 12 24
58 Дыдык Катя ж 0 0 24 24
59 Кочеткова Ульяна ж 0 0 24 24
60 Серкова Екатерина ж 0 0 24 24
61 Жеребцов Артем м 21,6 0 0 21,6
62 Моисеев Роман м 21,6 0 0 21,6
63 Чкрнышова Марианна ж 0 21,6 0 21,6
64 Воскресенский Сергей м 9,6 6 6 21,6
65 Хозяинов Антон м 9,6 0 12 21,6
66 Новиков Олег м 21,6 0 0 21,6
67 Лагутин Антон м 0 0 19,2 19,2
68 Левашова Анастасия ж   18 0 0 18
69 Кораблева Анастасия ж 0 18 0 18
70 Седов Сергей м 0 18 0 18
71 Нерозник Николай м 6 0 12 18
72 Коршунов Алексей м 5,4 6 6 17,4
73 Проворова Ольга ж 0 16,9 0 16,9
74 Милосердов Артур м 12 4,8 0 16,8
75 Соломатин Вадим м 15,6 0 0 15,6
76 Казулин Иван м 9,6 0 6 15,6
77 Пятибратов Александр м 15 0 0 15
78 Антонова Александра ж 0 15 0  15
79 Кретинин Александр м 0 15 0 15
80 Шароватов Дмитрий м 0 3 12 15
81 Кузнецов Дмитрий м  9 0 4 13
82 Бербешкина Виктория ж   12 0 0 12
83 Грицков Павел м 0 12 0 12
84 Ермошин Александр м 12 0 0 12
85 Курсаев Максим м   12 0 0 12
86 Леденева Ксения ж 12 0 0 12
87 Маломаева Светлана ж 12 0 0 12
88 Овчинников Алексей м 12 0 0 12
89 Шигарев Игорь м 12 0 0 12
90 Шитиков Родион м 12 0 0 12
91 Юрьева Анна ж 0 12 0 12
92 Гранкин Антон м 6 0 6 12
93 Кувшинова Юлия ж 0 0 12 12
94 Чеканова Светлана ж 0 0 12 12
95 Кузнецова Юлия ж 0 0 12 12
96 Журавлев Никита м 0 0 12 12
97 Вавилов Александр м  5,4 0 6 11,4
98 Перевертов Александр м 5,4 0 6 11,4
99 Прохорова Дарья ж 0 10,8 0 10,8
100 Кириллов Артем м 9,6 0 0 9,6
101 Аксенов Владимир м 0 0 9,6 9,6
102 Белкин Сергей м 0 0 9,6 9,6
103 Мягких Павел м 0 0 9,6 9,6
104 Трунов Алексей м 0 0 9,6 9,6
105 Щукин Сергей м 0 0 9,6 9,6
106 Алексенцев Павел м 0 9 0 9
107 Матвеев Илья м 9 0 0 9
108 Медведев Никита м   9 0 0 9
109 Шароватова Дарья ж 0 9 0 9
110 Красиков Олег м   2,4 6 0 8,4
111 Бадров Владимир м 0 0 8 8
112 Диденко Сергей м 0 0 8 8
113 Корчагин Алексей м 0 0 8 8
114 Крюков Иван м 0 0 8 8
115 Осипов Влад м 0 0 8 8
116 Бровин Сергей м 1,7 0 6 7,7
117 Дмитриев Михаил м 1,7 0 6 7,7
118 Марьин Владимир м  1,7 0 6 7,7
119 Чубриков Александр м 1,7 0 6 7,7
120 Березин Владислав м 6 0 0 6
121 Власов Иван м  6 0 0 6
122 Грубанов Валерий м 6 0 0 6
123 Дмитриев Анатолий м  6 0 0 6
124 Дроздов Валерий м 6 0 0 6
125 Егоров Никита м 6 0 0 6
126 Ерохин Максим м 6 0 0 6
127 Ефимова Татьяна ж  6 0 0 6
128 Ивлев Александр м   6 0 0 6
129 Катин Дмитрий м 6 0 0 6
130 Киреев Илья м 6 0 0 6
131 Кривобокова Анастасия ж 0 6 0 6
132 Любимов Александр м   6 0 0 6
133 Никулин Павел м  6 0 0 6
134 Попов Роман м 6 0 0 6
135 Семин Антон м 6 0 0 6
136 Слепцов Андрей м 6 0 0 6
137 Тетушкин Александр м 6 0 0 6
138 Трофимов Дмитрий м 6 0 0 6
139 Уваров Иван м 6 0 0 6
140 Хабаров Алексей м 6 0 0 6
141 Гасоян Александр м 0 0 6 6
142 Комбаров Артем м 0 0 6 6
143 Наздрюхин Артем м 0 0 6 6
144 Кадунин Александр м 0 0 6 6
145 Кочеров Алексей м 0 0 6 6
146 Перепечин Алексей м 0 0 6 6
147 Филипов Дмитрий м 0 0 6 6
148 Иссаченко Леонид м 0 0 6 6
149 Котенев Сергей м 0 0 6 6
150 Лоскутов Богдан м 5,4 0 0 5,4
151 Бетин Алексей м  4,8 0 0 4,8
152 Бочкарев Василий м 4,8 0 0 4,8
153 Гришин Артем м 4,8 0 0 4,8
154 Загвоздкин Виталий м 4,8 0 0 4,8
155 Зубов Дмитрий м  4,8 0 0 4,8
156 Милосердов Влад м 0 4,8 0 4,8
157 Расстрыгин Дмитрий м 0 0 4,8 4,8
158 Симаков Виктор м 0 0 4,8 4,8
159 Ермаков Роман м 0 0 4 4
160 Новокрещенов Павел м 0 0 4 4
161 Прохоров Александр м 0 0 4 4
162 Соловьев Андрей м 0 0 4 4
163 Часовских м 0 0 4 4
164 Васильев Сергей м  3 0 0 3
165 Гогуленко Василий м  3 0 0 3
166 Денисов Вадим м 3 0 0 3
167 Зыкова Ольга ж 0 3 0 3
168 Морозов Владимир м 0 3 0 3
169 Платонов Вадим м 3 0 0 3
170 Селезнев Александр м  3 0 0 3
171 Скрипачев Никита м  3 0 0 3
172 Седов Владимир м 0 3 0 3
173 Серов Иван м 0 3 0 3
174 Филимонов Андрей м  3 0 0 3
175 Шитиков Роман м 3 0 0 3
176 Юшакова Юлия ж 0 3 0 3
177 Бондаренко Владимир м 2,4 0 0 2,4
178 Мещеряков Владимир м 2,4 0 0 2,4
179 Наумов Дмитрий м  2,4 0 0 2,4
180 Пудовкин Алексей м 2,4 0 0 2,4
181 Рожин Сергей м  2,4 0 0 2,4
182 Чувилкин Алексей м 2,4 0 0 2,4
183 Ширяев Сергей м 2,4 0 0 2,4
184 Иванихин Дмитрий м 1,7 0 0 1,7
185 Качалин Константин м  1,7 0 0 1,7
186 Широков Сергей м   1,7 0 0 1,7

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: