66По итогам всех проходящих турниров по пляжному волейболу в г. Тамбове формируется общий рейтинг игроков-волейболистов. Лидеры этого рейтинга получат специальные призы  от  ООО «РН-Карт-Тамбов». 

Конечно же, всем интересно, что за призы будут вручены лидерам итогового рейтинга волейболистов Тамбовской области. Мы связались с представителями НК «Роснефть»:

«В качестве основных призов будут топливные карты, а так же сувениры от компании.»

Каждый игрок имеет свой собственный рейтинг. Из рейтинга игроков складывается рейтинг команды.

Рейтинг-баллы начисляются за игры команда одержала победу. По выбыванию из турнира, рейтинг команды зарабатонный на турнире делится на всех игроков.

За победу в 1/32 — 6 рейтинг-баллов
1/16 — 12
1/8 — 24
1/4 — 48
за 4-ое место — 96
за 3 -е место — 192
за 2-е место — 384
за 1-е место — 768

Ниже есть, результаты и рейтинги волейбольных игр по категориям.

По результатам предыдущих турниров уже сформирован рейтинг, сейчас он выглядит так:

Рейтинги участников РН-Карт
Фамилия, имя участников турниров Турнир «День города» Турнир «День молодежи» Общий результат
1 Комиссарова Наталья 960 216 1176
2 Басова Дарья 576 576 1152
3 Клюев Денис 921,6 216 1137,6
4 Басов Павел 456 576 1032
5 Амаев Руслан 552 240 792
6 Мишина Елена 336 240 576
7 Ненахова Анастасия 480 0 480
8 Анников Александр 405,6 40 445,6
9 Семенов Алексей 360 72 432
10 Алаторцева Лилия 168 144 312
11 Курнявин Алексей 105,6 144 249,6
12 Комиссаров Денис 213,6 0 213,6
13 Буковский Валерий 192 0 192
14 Сушкова Катя 192 0 192
15 Лагутин Дмитрий 177,6 12 189,6
16 Воробьев Дмитрий 165,6 0 165,6
17 Кузнецов Алексей 153,6 0 153,6
18 Мельситов Вадим 144 0 144
19 Мельситов Олег 144 0 144
20 Милосердов Никита 135,6 8 143,6
21 Румынина Катя 96 6 102
22 Поляков Борис 0 102 102
23 Матвеева Алина 0 99 99
24 Морозов Максим 0 99 99
25 Потапов Александр 96 0 96
26 Коновалов Алексей 72 16 88
27 Лагутина Дарья 24 48 72
28 Щербинин Дмитрий 72 0 72
29 Лунькова Алла 12 54 66
30 Хапрова Кристина 48 8 56
31 Соломатина Надежда 55,2 0 55,2
32 Папырин Андрей 33,6 21,6 55,2
33 Прохорова Мария 49,2 0 49,2
34 Кузнецов Роман 39,6 9,6 49,2
35 Мамедов Назим 24 24 48
36 Сысоев Александр 48 0 48
37 Хованов Андрей 36 6 42
38 Кулишова Оксана 12 24 36
39 Псарев Алексей 36 0 36
40 Вихляева Елена 0 33,6 33,6
41 Гусев Александр 0 33,6 33,6
42 Бибик Роман 24 6 30
43 Картавых Мария 12 18 30
44 Эктова Яна 12 16 28
45 Дядык Катя 24 0 24
46 Исаев Дмитрий 24 0 24
47 Работенко Виталий 24 0 24
48 Сезин Александр 24 0 24
49 Хапрова Ирина 24 0 24
50 Черкасова Анастасия 12 12 24
51 Юрьев Денис 0 24 24
52 Жеребцов Артем 21,6 0 21,6
53 Моисеев Роман 21,6 0 21,6
54 Мусатов Юрий 15,6 6 21,6
55 Новиков Олег 21,6 0 21,6
56 Чкрнышова Марианна 0 21,6 21,6
57 Кандрашина Диана 12 9 21
58 Левашова Анастасия 18 0 18
59 Кораблева Анастасия 0 18 18
60 Седов Сергей 0 18 18
61 Проворова Ольга 0 16,9 16,8
62 Андросов Владимир 12 4,8 16,8
63 Милосердов Артур 12 4,8 16,8
64 Воскресенский Сергей 9,6 6 15,6
65 Соломатин Вадим 15,6 0 15,6
66 Пятибратов Александр 15 0 15
67 Антонова Александра 0 15 15
68 Кретинин Александр 0 15 15
69 Бербешкина Виктория 12 0 12
70 Грицков Павел 0 12 12
71 Гладышева Мария 12 0 12
72 Ермошин Александр 12 0 12
73 Курсаев Максим 12 0 12
74 Леденева Ксения 12 0 12
75 Маломаева Светлана 12 0 12
76 Овчинников Алексей 12 0 12
77 Тегенева Ольга 0 12 12
78 Шигарев Игорь 12 0 12
79 Шитиков Родион 12 0 12
80 Юрьева Анна 0 12 12
81 Коршунов Алексей 5,4 6 11,4
82 Прохорова Дарья 0 10,8 10,8
83 Казулин Иван 9,6 0 9,6
84 Кириллов Артем 9,6 0 9,6
85 Хозяинов Антон 9,6 0 9,6
86 Алексенцев Павел 0 9 9
87 Кузнецов Дмитрий 9 0 9
88 Матвеев Илья 9 0 9
89 Медведев Никита 9 0 9
90 Шароватова Дарья 0 9 9
91 Красиков Олег 2,4 6 8,4
92 Артемова Евгения 0 6 6
93 Березин Владислав 6 0 6
94 Власов Иван 6 0 6
95 Гранкин Антон 6 0 6
96 Грубанов Валерий 6 0 6
97 Дмитриев Анатолий 6 0 6
98 Дроздов Валерий 6 0 6
99 Егоров Никита 6 0 6
100 Ерохин Максим 6 0 6
101 Ефимова Татьяна 6 0 6
102 Ивлев Александр 6 0 6
103 Катин Дмитрий 6 0 6
104 Киреев Илья 6 0 6
105 Кривобокова Анастасия 0 6 6
106 Любимов Александр 6 0 6
107 Никулин Павел 6 0 6
108 Нерозник Николай 0 6 6
109 Попов Роман 6 0 6
110 Семин Антон 6 0 6
111 Слепцов Андрей 6 0 6
112 Тетушкин Александр 6 0 6
113 Трофимов Дмитрий 6 0 6
114 Уваров Иван 6 0 6
115 Хабаров Алексей 6 0 6
116 Вавилов Александр 5,4 0 5,4
117 Лоскутов Богдан 5,4 0 5,4
118 Перевертов Александр 5,4 0 5,4
119 Бетин Алексей 4,8 0 4,8
120 Бочкарев Василий 4,8 0 4,8
121 Гришин Артем 4,8 0 4,8
122 Загвоздкин Виталий 4,8 0 4,8
123 Зубов Дмитрий 4,8 0 4,8
124 Милосердов Влад 0 4,8 4,8
125 Васильев Сергей 3 0 3
126 Гогуленко Василий 3 0 3
127 Денисов Вадим 3 0 3
128 Зыкова Ольга 0 3 3
129 Морозов Владимир 0 3 3
130 Платонов Вадим 3 0 3
131 Селезнев Александр 3 0 3
132 Скрипачев Никита 3 0 3
133 Седов Владимир 0 3 3
134 Серов Иван 0 3 3
135 Филимонов Андрей 3 0 3
136 Шитиков Роман 3 0 3
137 Шароватов Дмитрий 0 3 3
138 Юшакова Юлия 0 3 3
139 Бондаренко Владимир 2,4 0 2,4
140 Мещеряков Владимир 2,4 0 2,4
141 Наумов Дмитрий 2,4 0 2,4
142 Пудовкин Алексей 2,4 0 2,4
143 Рожин Сергей 2,4 0 2,4
144 Чувилкин Алексей 2,4 0 2,4
145 Ширяев Сергей 2,4 0 2,4
146 Бровин Сергей 1,7 0 1,7
147 Дмитриев Михаил 1,7 0 1,7
148 Иванихин Дмитрий 1,7 0 1,7
149 Качалин Константин 1,7 0 1,7
150 Марьин Владимир 1,7 0 1,7
151 Чубриков Александр 1,7 0 1,7
152 Широков Сергей 1,7 0 1,7

 

Общий женский рейтинг
фамилия сумма
1 Комиссарова Наталья 960
2 Басова Дарья 576
3 Ненахова Анастасия 480
4 Мишина Елена 336
5 Сушкова Катя 192
6 Алаторцева Лилия 168
7 Румынина Катя 96
8 Соломатина Надежда 55,2
9 Прохорова Мария 49,2
10 Хапрова Кристина 48
11 Дядык Катя 24
12 Лагутина Дарья 24
13 Хапрова Ирина 24
14 Левашова Анастасия 18
15 Бербешкина Виктория 12
16 Гладышева Мария 12
17 Кандрашина Диана 12
18 Картавых Мария 12
19 Кулишова Оксана 12
20 Леденева Ксения 12
21 Лунькова Алла 12
22 Маломаева Светлана 12
23 Черкасова Анастасия 12
24 Эктова Яна 12
25 Ефимова Татьяна 6

Общий мужской рейтинг
фамилия сумма
1 Клюев Денис 346,6
2 Амаев Руслан 74
3 Басов Павел 27
4 Анников Александр 205,6
5 Семенов Алексей 149
6 Комиссаров Денис 159,6
7 Буковский Валерий 103
8 Лагутин Дмитрий 9
9 Воробьев Дмитрий 163,6
10 Кузнецов Алексей 11
11 Мельситов Вадим 108
12 Мельситов Олег 109
13 Милосердов Никита 119,6
14 Курнявин Алексей 105,6
15 Потапов Александр 96
16 Коновалов Алексей 63
17 Щербинин Дмитрий 64
18 Сысоев Александр 17
19 Кузнецов Роман 39,6
20 Псарев Алексей 31
21 Хованов Андрей 32
22 Папырин Андрей 42,6
23 Бибик Роман 0
24 Исаев Дмитрий 0
25 Мамедов Назим 24
26 Работенко Виталий 0
27 Сезин Александр 26
28 Жеребцов Артем 36,6
29 Моисеев Роман 37,6
30 Новиков Олег 29
31 Мусатов Юрий 39,6
32 Соломатин Вадим 31
33 Пятибратов Александр 35
34 Андросов Владимир 33
35 Ермошин Александр 0
36 Курсаев Максим 0
37 Милосердов Артур 36
38 Овчинников Алексей 0
39 Шигарев Игорь 0
40 Шитиков Родион 0
41 Воскресенский Сергей 40
42 Казулин Иван 41
43 Хозяинов Антон 43
44 Кузнецов Дмитрий 47
45 Матвеев Илья 48
46 Медведев Никита 49
47 Березин Владислав 47
48 Власов Иван 0
49 Гранкин Антон 52
50 Грубанов Валерий 50
51 Дмитриев Анатолий 0
52 Дроздов Валерий 0
53 Егоров Никита 0
54 Ерохин Максим 0
55 Ивлев Александр 0
56 Катин Дмитрий 56
57 Киреев Илья 0
58 Любимов Александр 0
59 Никулин Павел 59
60 Попов Роман 60
61 Семин Антон 64
62 Слепцов Андрей 62
63 Тетушкин Александр 63
64 Трофимов Дмитрий 0
65 Уваров Иван 0
66 Хабаров Алексей 66
67 Вавилов Александр 69,4
68 Коршунов Алексей 70,4
69 Лоскутов Богдан 71,4
70 Перевертов Александр 72,4
71 Бетин Алексей 71
72 Бочкарев Василий 72
73 Гришин Артем 73
74 Загвоздкин Виталий 74
75 Зубов Дмитрий 75
76 Васильев Сергей 0
77 Гогуленко Василий 77
78 Денисов Вадим 78
79 Платонов Вадим 79
80 Селезнев Александр 80
81 Скрипачев Никита 0
82 Филимонов Андрей 82
83 Шитиков Роман 83
84 Бондаренко Владимир 84
85 Красиков Олег 85
86 Мещеряков Владимир 86
87 Наумов Дмитрий 87
88 Пудовкин Алексей 88
89 Рожин Сергей 89
90 Чувилкин Алексей 90
91 Ширяев Сергей 91
92 Бровин Сергей 92
93 Дмитриев Михаил 93
94 Иванихин Дмитрий 94
95 Качалин Константин 95
96 Марьин Владимир 96
97 Чубриков Александр 97
98 Широков Сергей 98
Рейтинги 2х2 женский День города
фамилия, имя команда  стадия очки команде очки личные
Комиссарова Наталья Щука 1 место 768 384
Ненахова Анастасия Щука 1 место 768 384
Басова Дарья Парус 2 место 384 192
Мишина Елена Парус 2 место 384 192
Румынина Катя Катюша 3 место 192 96
Сушкова Катя Катюша 3 место 192 96
Алаторцева Лилия Касатки 4 место 96 48
Хапрова Кристина Касатки 4 место 96 48
Прохорова Мария Street-volley 1/4 финала 48 24
Соломатина Надежда Street-volley 1/4 финала 48 24
Дядык Катя Надежда 1/4 финала 48 24
Хапрова Ирина Надежда 1/4 финала 48 24
Картавых Мария volley-tmb 1/8 финала 24 12
Маломаева Светлана volley-tmb 1/8 финала 24 12
Лунькова Алла Заря 1/8 финала 24 12
Черкасова Анастасия Заря 1/8 финала 24 12
Бербешкина Виктория Рассказово 1/8 финала 24 12
Левашова Анастасия Рассказово 1/8 финала 24 12
Гладышева Мария Юность 1/8 финала 24 12
Кандрашина Диана Юность 1/8 финала 24 12
Рейтинги 2х2 мужской День города
фамилия команда стадия очки команде очки личные
Амаев Руслан Все в спорте 1 место 768 384
Басов Павел Все в спорте 1 место 768 384
Анников Александр ТГТУ 2 место 384 192
Клюев Денис ТГТУ 2 место 384 192
Буковский Валерий Моршанск 3 место 192 96
Курнявин Алексей Моршанск 3 место 192 96
Мельситов Вадим Моршанск-2 4 место 96 48
Мельситов Олег Моршанск-2 4 место 96 48
Бибик Роман Dark horse 1/4 финала 48 24
Хованов Андрей Dark horse 1/4 финала 48 24
Исаев Дмитрий Skyfall 1/4 финала 48 24
Работенко Виталий Skyfall 1/4 финала 48 24
Семенов Алексей Парус 1/4 финала 48 24
Щербинин Дмитрий Парус 1/4 финала 48 24
Коновалов Алексей Холдинг групп 1/4 финала 48 24
Псарев Алексей Холдинг групп 1/4 финала 48 24
Пятибратов Александр Nike team 1/8 финала 24 12
Шитиков Родион Nike team 1/8 финала 24 12
Ермошин Александр Симбио 1/8 финала 24 12
Овчинников Алексей Симбио 1/8 финала 24 12
Жеребцов Артем ТГТУ-2 1/8 финала 24 12
Моисеев Роман ТГТУ-2 1/8 финала 24 12
Воробьев Дмитрий ТГУ 1/8 финала 24 12
Комиссаров Денис ТГУ 1/8 финала 24 12
Кузнецов Дмитрий Sanschain 1/16 финала 12 6
Любимов Александр Sanschain 1/16 финала 12 6
Кузнецов Роман Взлет 1/16 финала 12 6
Папырин Андрей Взлет 1/16 финала 12 6
Дмитриев Анатолий Виктория 1/16 финала 12 6
Трофимов Дмитрий Виктория 1/16 финала 12 6
Милосердов Никита Динамо 1/16 финала 12 6
Мусатов Юрий Динамо 1/16 финала 12 6
Ерохин Максим Красносвободное 1/16 финала 12 6
Уваров Иван Красносвободное 1/16 финала 12 6
Власов Иван Маями 1/16 финала 12 6
Егоров Никита Маями 1/16 финала 12 6
Дроздов Валерий Олимп 1/16 финала 12 6
Ивлев Александр Олимп 1/16 финала 12 6
Матвеев Илья Пингвины -2 1/16 финала 12 6
Медведев Никита Пингвины -2 1/16 финала 12 6
Васильев Сергей Мика-26 1/32 финала 6 3
Скрипачев Никита Мика-26 1/32 финала 6 3
Гранкин Антон Пингвины -1 1/32 финала 6 3
Семин Антон Пингвины -1 1/32 финала 6 3
Вавилов Александр Смена 1/32 финала 6 3
Перевертов Александр Смена 1/32 финала 6 3
Коршунов Алексей Юность 1/32 финала 6 3
Лоскутов Богдан Юность 1/32 финала 6 3
Рейтинги 4х4 мужчины День города
фамилия, имя команда кол-во игроков стадия очки команде очки личные
Воробьев Дмитрий ТГУ-Держава 5 1 место 768 153,6
Клюев Денис ТГУ-Держава 5 1 место 768 153,6
Комиссаров Денис ТГУ-Держава 5 1 место 768 153,6
Кузнецов Алексей ТГУ-Держава 5 1 место 768 153,6
Лагутин Дмитрий ТГУ-Держава 5 1 место 768 153,6
Буковский Валерий Моршанск 4 2 место 384 96
Мельситов Вадим Моршанск 4 2 место 384 96
Мельситов Олег Моршанск 4 2 место 384 96
Потапов Александр Моршанск 4 2 место 384 96
Коновалов Алексей Холдинг групп 4 3 место 192 48
Семенов Алексей Холдинг групп 4 3 место 192 48
Сысоев Александр Холдинг групп 4 3 место 192 48
Щербинин Дмитрий Холдинг групп 4 3 место 192 48
Амаев Руслан Все в спорте 4 4 место 96 24
Басов Павел Все в спорте 4 4 место 96 24
Мамедов Назим Все в спорте 4 4 место 96 24
Сезин Александр Все в спорте 4 4 место 96 24
Андросов Владимир Бзск 4 1/4 финала 48 12
Милосердов Артур Бзск 4 1/4 финала 48 12
Псарев Алексей Бзск 4 1/4 финала 48 12
Хованов Андрей Бзск 4 1/4 финала 48 12
Воскресенский Сергей Динамо 4 1/4 финала 48 9,6
Казулин Иван Динамо 4 1/4 финала 48 9,6
Милосердов Никита Динамо 4 1/4 финала 48 9,6
Мусатов Юрий Динамо 4 1/4 финала 48 9,6
Хозяинов Антон Динамо 4 1/4 финала 48 9,6
Анников Александр тгту 5 1/4 финала 48 9,6
Жеребцов Артем тгту 5 1/4 финала 48 9,6
Курнявин Алексей тгту 5 1/4 финала 48 9,6
Моисеев Роман тгту 5 1/4 финала 48 9,6
Соломатин Вадим тгту 5 1/4 финала 48 9,6
Катин Дмитрий Красносвободное 4 1/8 финала 24 6
Никулин Павел Красносвободное 4 1/8 финала 24 6
Попов Роман Красносвободное 4 1/8 финала 24 6
Хабаров Алексей Красносвободное 4 1/8 финала 24 6
Березин Владислав Рассказово 4 1/8 финала 24 6
Грубанов Валерий Рассказово 4 1/8 финала 24 6
Слепцов Андрей Рассказово 4 1/8 финала 24 6
Тетушкин Александр Рассказово 4 1/8 финала 24 6
Бетин Алексей Удача 5 1/8 финала 24 4,8
Бочкарев Василий Удача 5 1/8 финала 24 4,8
Гришин Артем Удача 5 1/8 финала 24 4,8
Загвоздкин Виталий Удача 5 1/8 финала 24 4,8
Зубов Дмитрий Удача 5 1/8 финала 24 4,8
Кузнецов Дмитрий White power 4 1/16 финала 12 3
Пятибратов Александр White power 4 1/16 финала 12 3
Филимонов Андрей White power 4 1/16 финала 12 3
Шитиков Роман White power 4 1/16 финала 12 3
Гогуленко Василий Олимп 4 1/16 финала 12 3
Денисов Вадим Олимп 4 1/16 финала 12 3
Платонов Вадим Олимп 4 1/16 финала 12 3
Селезнев Александр Олимп 4 1/16 финала 12 3
Гранкин Антон Пингвины 4 1/16 финала 12 3
Матвеев Илья Пингвины 4 1/16 финала 12 3
Медведев Никита Пингвины 4 1/16 финала 12 3
Семин Антон Пингвины 4 1/16 финала 12 3
Бондаренко Владимир Лидер 5 1/16 финала 12 2,4
Наумов Дмитрий Лидер 5 1/16 финала 12 2,4
Пудовкин Алексей Лидер 5 1/16 финала 12 2,4
Рожин Сергей Лидер 5 1/16 финала 12 2,4
Чувилкин Алексей Лидер 5 1/16 финала 12 2,4
Кузнецов Роман Хаммер 5 1/16 финала 12 2,4
Мещеряков Владимир Хаммер 5 1/16 финала 12 2,4
Новиков Олег Хаммер 5 1/16 финала 12 2,4
Папырин Андрей Хаммер 5 1/16 финала 12 2,4
Ширяев Сергей Хаммер 5 1/16 финала 12 2,4
Вавилов Александр Юность 5 1/16 финала 12 2,4
Коршунов Алексей Юность 5 1/16 финала 12 2,4
Красиков Олег Юность 5 1/16 финала 12 2,4
Лоскутов Богдан Юность 5 1/16 финала 12 2,4
Перевертов Александр Юность 5 1/16 финала 12 2,4
Бровин Сергей Регион 68 7 1/16 финала 12 1,7
Дмитриев Михаил Регион 68 7 1/16 финала 12 1,7
Иванихин Дмитрий Регион 68 7 1/16 финала 12 1,7
Качалин Константин Регион 68 7 1/16 финала 12 1,7
Марьин Владимир Регион 68 7 1/16 финала 12 1,7
Чубриков Александр Регион 68 7 1/16 финала 12 1,7
Широков Сергей Регион 68 7 1/16 финала 12 1,7
Рейтинги 2х2 микс День города
фамилия команда стадия очки команде очки личные
Комиссарова Наталья Щука 1 место 768 384
Клюев Денис Щука 1 место 768 384
Басова Дарья Парус 2 место 384 192
Семенов Алексей Парус 2 место 384 192
Мишина Елена Все в спорте 3 место 192 96
Амаев Руслан Все в спорте 3 место 192 96
Ненахова Анастасия Холдинг групп 4 место 96 48
Комиссаров Денис Холдинг групп 4 место 96 48
Алаторцева Лилия Динамо 1/4 финала 48 24
Милосердов Никита Динамо 1/4 финала 48 24
Лагутин Дмитрий Эльдорадо 1/4 финала 48 24
Лагутина Дарья Эльдорадо 1/4 финала 48 24
Соломатина Надежда Быстрянка 1/8 финала 24 12
Кузнецов Роман Быстрянка 1/8 финала 24 12
Анников Александр Кирсанов 1/8 финала 24 12
Эктова Яна Кирсанов 1/8 финала 24 12
Кулишова Оксана Лысые горы 1/8 финала 24 12
Шигарев Игорь Лысые горы 1/8 финала 24 12
Курсаев Максим ТГУ 1/8 финала 24 12
Леденева Ксения ТГУ 1/8 финала 24 12
Левашова Анастасия Рассказово-2 1/16 финала 12 6
Прохорова Мария Эльдорадо-volley 1/16 финала 12 6
Ефимова Татьяна Пионер 1/16 финала 12 6
Киреев Илья Пионер 1/16 финала 12 6
Соломатин Вадим Рассказово-2 1/16 финала 12 6
Папырин Андрей Эльдорадо-volley 1/16 финала 12 6
Рейтинги 4х4 микс День города
фамилия команда кол-во игроков стадия очки команде очки личные
Анников Александр Щука 4 1 место 768 192
Басова Дарья Щука 4 1 место 768 192
Клюев Денис Щука 4 1 место 768 192
Комиссарова Наталья Щука 4 1 место 768 192
Алаторцева Лилия Парус 4 2 место 384 96
Милосердов Никита Парус 4 2 место 384 96
Семенов Алексей Парус 4 2 место 384 96
Сушкова Катя Парус 4 2 место 384 96
Амаев Руслан Все в спорте 4 3 место 192 48
Басов Павел Все в спорте 4 3 место 192 48
Мишина Елена Все в спорте 4 3 место 192 48
Ненахова Анастасия Все в спорте 4 3 место 192 48
Кузнецов Роман volley-mix 5 4 место 96 19,2
Новиков Олег volley-mix 5 4 место 96 19,2
Папырин Андрей volley-mix 5 4 место 96 19,2
Прохорова Мария volley-mix 5 4 место 96 19,2
Соломатина Надежда volley-mix 5 4 место 96 19,2
Рейтинги 2х2 микс День молодежи
фамилия команда стадия очки команде очки личные
Басов Павел Команда 1 место 768 384
Басова Дарья Команда 1 место 768 384
Клюев Денис Щука 2 место 384 192
Комиссарова Наталья Щука 2 место 384 192
Алаторцева Лилия Опасность 3 место 192 96
Курнявин Алексей Опасность 3 место 192 96
Амаев Руслан Все в спорте 4 место 96 48
Мишина Елена Все в спорте 4 место 96 48
Вихляева Елена Динамо 1/4 финала 48 24
Гусев Александр Динамо 1/4 финала 48 24
Семенов Алексей Парус 1/4 финала 48 24
Лагутина Дарья Парус 1/4 финала 48 24
Кулишова Оксана Пионер 1/4 финала 48 24
Мамедов Назим Пионер 1/4 финала 48 24
Анников Александр Кирсанов 1/4 финала 48 16
Коновалов Алексей Кирсанов 1/4 финала 48 16
Эктова Яна Кирсанов 1/4 финала 48 16
Лагутин Дмитрий Горизонт 1/8 финала 24 12
Проворова Ольга Горизонт 1/8 финала 24 12
Юрьева Анна Пульсар 1/8 финала 24 12
Юрьев Денис Пульсар 1/8 финала 24 12
Черкасова Анастасия Семья 1/16 финала 24 12
Папырин Андрей Эльдорадо 1/8 финала 24 12
Чернышова Марианна Эльдорадо 1/8 финала 24 12
Милосердов Никита Nike-team 1/8 финала 24 8
Хапрова Кристина Nike-team 1/8 финала 24 8
Бибик Роман Dark horse 1/16 финала 12 6
Прохорова Дарья Dark horse 1/16 финала 12 6
Картавых Мария Бонпасье 1/16 финала 12 6
Красиков Олег Бонпасье 1/16 финала 12 6
Коршунов Алексей Виктория 1/16 финала 12 6
Рачкова Ольга Виктория 1/16 финала 12 6
Артемова Евгения Заря 1/16 финала 12 6
Поляков Борис Заря 1/16 финала 12 6
Лунькова Алла Клуб 1/16 финала 12 6
Воскресенский Сергей Клуб 1/16 финала 12 6
Кораблева Анастасия Корсар 1/16 финала 12 6
Седов Сергей Корсар 1/16 финала 12 6
Хованов Андрей Молодость 1/16 финала 12 6
Кривобокова Анастасия Молодость 1/16 финала 12 6
Мусатов Юрий Семья 1/16 финала 12 6
Зыкова Ольга Лед и пламя 1/32 финала 6 3
Морозов Владимир Лед и пламя 1/32 финала 6 3
Юшакова Юлия Мичуринск 1/32 финала 6 3
Седов Владимир Мичуринск 1/32 финала 6 3
Шароватова Дарья Океан 1/32 финала 6 3
Шароватов Дмитрий Океан 1/32 финала 6 3
Антонова Александра Раки в атаке 1/32 финала 6 3
Кретинин Александр Раки в атаке 1/32 финала 6 3
Морозов Максим Румынский мороз 1/32 финала 6 3
Кондрахина Диана Фортуна 1/32 финала 6 3
Алексенцев Павел Фортуна 1/32 финала 6 3
Матвеева Алина Цунами 1/32 финала 6 3
Серов Иван Цунами 1/32 финала 6 3
Румынина Катя Румынский мороз 1/32 финала 6 3
Рейтинги 4х4 микс День молодежи
фамилия пол команда кол-во игроков стадия очки команде очки личные
Басова Дарья ж Все в спорте 4 1 место 768 192
Мишина Елена ж Все в спорте 4 1 место 768 192
Амаев Руслан м Все в спорте 4 1 место 768 192
Басов Павел м Все в спорте 4 1 место 768 192
Матвеева Алина ж Заря 4 2 место 384 96
Румынина Катя ж Заря 4 2 место 384 96
Морозов Максим м Заря 4 2 место 384 96
Поляков Борис м Заря 4 2 место 384 96
Алаторцева Лилия ж Арарат 4 3 место 192 48
Лунькова Алла ж Арарат 4 3 место 192 48
Курнявин Алексей м Арарат 4 3 место 192 48
Семенов Алексей м Арарат 4 3 место 192 48
Комиссарова Наталья ж Щука 4 4 место 96 24
Лагутина Дарья ж Щука 4 4 место 96 24
Анников Александр м Щука 4 4 место 96 24
Клюев Денис м Щука 4 4 место 96 24
Картавых Мария ж Пульсар 4 1/4 финала 48 12
Тегенева Ольга ж Пульсар 4 1/4 финала 48 12
Грицков Павел м Пульсар 4 1/4 финала 48 12
Юрьев Денис м Пульсар 4 1/4 финала 48 12
Антонова Александра ж Мичуринск 4 1/4 финала 48 12
Кораблева Анастасия ж Мичуринск 4 1/4 финала 48 12
Кретинин Александр м Мичуринск 4 1/4 финала 48 12
Седов Сергей м Мичуринск 4 1/4 финала 48 12
Вихляева Елена ж Пляж 5 1/4 финала 48 9,6
Чернышова Марианна ж Пляж 5 1/4 финала 48 9,6
Гусев Александр м Пляж 5 1/4 финала 48 9,6
Кузнецов Роман м Пляж 5 1/4 финала 48 9,6
Папырин Андрей м Пляж 5 1/4 финала 48 9,6
Кондрахина Диана ж Фортуна 4 1/8 финала 24 6
Шароватова Дарья ж Фортуна 4 1/8 финала 24 6
Алексенцев Павел м Фортуна 4 1/8 финала 24 6
Нерозник Николай м Фортуна 4 1/8 финала 24 6
Проворова Ольга ж бзск 5 1/8 финала 24 4,8
Прохорова Дарья ж бзск 5 1/8 финала 24 4,8
Андросов Владимир м бзск 5 1/8 финала 24 4,8
Милосердов Артур м бзск 5 1/8 финала 24 4,8
Милосердов Влад м бзск 5 1/8 финала 24 4,8

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники


1 комментарий к записи

  1. ......:

    а когда будет окончательный подсчет и награждение?


Добавить комментарий

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: