Второй этап соревнований

Результаты игр 1/8 финала

Пионербол

Гимназия №12 – Школа №5 – 3:1, 3:1

Школа №13 – Школа №35 – 3:1, 3:1

Лицей №29 – Цнинская школа №2 – 3:1, 3:1

Школа №24 – Школа №33 – 1:3, 3:2

Волейбол

Лицей №28 – Школа №30 – 3:1, 3:1

Лицей №14 – Школа №4 – 1:3, 1:3

Школа №13 – Школа №9 – 3:1

Цнинская школа №2 – Школа №5 – 1:3, 1:3

Напомним, что согласно регламенту четыре команды, победители стыковых матчей, проходят в 1/4 финала. Проигравшие команды проходят в финал для розыгрыша 9 – 12 места.

Результаты игры за 13 – 20 места

Пионербол

Школа №36 – Школа №9 – 1:3, 1:3

Лицей №6 – Гимназия №7 – 3:1, 3:1

Школа №22 – Лицей №21 – 3:1, 1:3

Школа №31 – Школа №11 – 3:1, 1:3

Волейбол

Школа №31 – Школа №35 – 1:3, 1:3

Школа №22 – Гимназия №7 – 3:1, 3:1

Лицей №6 – Лицей №21 – 3:1, 1:3

Школа №24 – Школа №11 – 1:3, 1:3

Команды победившие в парах играют за 13 -16 места, комнады проигравшие играют за 17 – 20 места.

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: