22c2d7543b4120d2c440b74a22cf0186[1]По итогам 10 тура Первенства России по футболу во Втором дивизионе, в восьми встречах зоны «Центр» было зафиксировано 5 побед хозяев, 2 — гостей, всего 1 игра завершились в ничью. Полная  турнирная таблица зоны «Центр» на сегодняшний день выглядит следующим образом.

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ. Второй дивизион. Зона ЦЕНТР
М Команда И В Н П Мячи О
1 Cокол (Саратов) 10 6 4 0 21-8 22
2 Факел (Воронеж) 10 6 3 1 14-6 21
3 Авангард (Курск) 10 6 2 2 11-8 20
4 Подолье (Подольский район) 10 5 2 3 17-16 17
5 Витязь (Подольск) 10 5 1 4 14-11 16
6 Динамо (Брянск) 10 4 2 4 11-13 14
7 Звезда (Рязань) 10 4 2 4 7-9 14
8 Калуга (Калуга) 10 3 4 3 14-12 13
9 Металлург (Липецк) 10 3 3 4 11-12 12
10 Зенит (Пенза) 10 3 3 4 10-11 12
11 Спартак-2 (Москва) 9 3 2 4 12-14 11
12 Орёл (Орёл) 10 3 1 6 10-13 10
13 Металлург (Выкса) 9 2 3 4 8-11 9
14 Тамбов (Тамбов) 10 2 2 6 9-17 8
15 Локомотив (Лиски) 10 1 5 4 13-14 8
16 Металлург-Оскол (Старый Оскол) 10 1 5 4 11-18 8

Игорь Бирюков

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: