авторизация

img_4090_jpg_840x840_q85Рейтинг игроков составлен по следующему принципу: за участие игроков в 1/64 финала — 3 очка, за участие в 1/32 — 6 очков, чем выше по турнирной таблицы продвигался игрок — тем больше очков он получал. 

В случае обнаружения ошибки — просьба сообщить в комментариях.

Рейтинг команд складывается из рейтинга игрков.

Общая рейтинговая таблица
, имя -во очков
1 960
2 921,6
3 576
4 552
5 480
6 456
7 405,6
8 360
9 336
10 213,6
11 192
12 192
13 192
14 177,6
15 168
16 165,6
17 153,6
18 144
19 144
20 135,6
21 96
22 72
23 72
24 55,2
25 49,2
26 48
27 48
28 39,6
29 36
30 36
31 33,6
32 24
33 24
34 24
35 24
36 24
37 24
38 24
39 24
40 21,6
41 21,6
42 21,6
43 18
44 15,6
45 15,6
46 15
47 12
48 12
49 12
50 12
51 12
52 12
53 12
54 12
55 12
56 12
57 12
58 12
59 12
60 12
61 12
62 12
63 12
64 9,6
65 9,6
66 9,6
67 9,6
68 9
69 9
70 9
71 6
72 6
73 6
74 6
75 6
76 6
77 6
78 6
79 6
80 6
81 6
82 6
83 6
84 6
85 6
86 6
87 6
88 6
89 6
90 6
91 6
92 5,4
93 5,4
94 5,4
95 5,4
96 4,8
97 4,8
98 4,8
99 4,8
100 4,8
101 3
102 3
103 3
104 3
105 3
106 3
107 3
108 3
109 2,4
110 2,4
111 2,4
112 2,4
113 2,4
114 2,4
115 2,4
116 2,4
117 1,7
118 1,7
119 1,7
120 1,7
121 1,7
122 1,7
123 1,7
Рейтинговая таблица: 2х2 мужчины
2*2 мужской турнир «День города» -во игроков
2*2 мужчины 2 1 место 768 384
2*2 мужчины 2 1 место 768 384
2*2 мужчины 2 2 место 384 192
2*2 мужчины 2 2 место 384 192
2*2 мужчины 2 3 место 192 96
2*2 мужчины 2 3 место 192 96
-2 2*2 мужчины 2 4 место 96 48
-2 2*2 мужчины 2 4 место 96 48
Dark horse 2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
Dark horse 2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
Skyfall 2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
Skyfall 2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
2*2 мужчины 2 1/4 финала 48 24
Nike team 2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
Nike team 2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
-2 2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
-2 2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
2*2 мужчины 2 1/8 финала 24 12
Sanschain 2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
Sanschain 2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
-2 2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
-2 2*2 мужчины 2 1/16 финала 12 6
-26 2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
-26 2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
-1 2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
-1 2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
2*2 мужчины 2 1/32 финала 6 3
Рейтинговая таблица: 2х2 женский
2*2 женский турнир «День города» -во игроков
2*2 женский 2 1 место 768 384
2*2 женский 2 1 место 768 384
2*2 женский 2 2 место 384 192
2*2 женский 2 2 место 384 192
2*2 женский 2 3 место 192 96
2*2 женский 2 3 место 192 96
2*2 женский 2 4 место 96 48
2*2 женский 2 4 место 96 48
Street-volley 2*2 женский 2 1/4 финала 48 24
Street-volley 2*2 женский 2 1/4 финала 48 24
2*2 женский 2 1/4 финала 48 24
2*2 женский 2 1/4 финала 48 24
volley-tmb 2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
volley-tmb 2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
2*2 женский 2 1/8 финала 24 12
Рейтинговая таблица: 2х2 микс
2*2 микс турнир «День города» -во игроков
2*2 микс 2 1 место 768 384
2*2 микс 2 1 место 768 384
2*2 микс 2 2 место 384 192
2*2 микс 2 2 место 384 192
2*2 микс 2 3 место 192 96
2*2 микс 2 3 место 192 96
2*2 микс 2 4 место 96 48
2*2 микс 2 4 место 96 48
2*2 микс 2 1/4 финала 48 24
2*2 микс 2 1/4 финала 48 24
2*2 микс 2 1/4 финала 48 24
2*2 микс 2 1/4 финала 48 24
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
2*2 микс 2 1/8 финала 24 12
-2 2*2 микс 2 1/16 финала 12 6
-volley 2*2 микс 2 1/16 финала 12 6
2*2 микс 2 1/16 финала 12 6
2*2 микс 2 1/16 финала 12 6
-2 2*2 микс 2 1/16 финала 12 6
-volley 2*2 микс 2 1/16 финала 12 6
Рейтинговая таблица: 4х4 микс
4*4 микс турнир «День города» -во игроков
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 3 место 192 48
4*4 микс 4 3 место 192 48
4*4 микс 4 3 место 192 48
4*4 микс 4 3 место 192 48
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
Рейтинговая таблица: 4х4 микс
4*4 микс турнир «День города» -во игроков
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 1 место 768 192
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 2 место 384 96
4*4 микс 4 3 место 192 48
4*4 микс 4 3 место 192 48
4*4 микс 4 3 место 192 48
4*4 микс 4 3 место 192 48
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
volley-mix 4*4 микс 5 4 место 96 19,2
Рейтинговая таблица: 4х4 мужчины
4*4 мужской турнир «День города» -во игроков
-Держава 4*4 мужчины 5 1 место 768 153,6
-Держава 4*4 мужчины 5 1 место 768 153,6
-Держава 4*4 мужчины 5 1 место 768 153,6
-Держава 4*4 мужчины 5 1 место 768 153,6
-Держава 4*4 мужчины 5 1 место 768 153,6
4*4 мужчины 4 2 место 384 96
4*4 мужчины 4 2 место 384 96
4*4 мужчины 4 2 место 384 96
4*4 мужчины 4 2 место 384 96
4*4 мужчины 4 3 место 192 48
4*4 мужчины 4 3 место 192 48
4*4 мужчины 4 3 место 192 48
4*4 мужчины 4 3 место 192 48
4*4 мужчины 4 4 место 96 24
4*4 мужчины 4 4 место 96 24
4*4 мужчины 4 4 место 96 24
4*4 мужчины 4 4 место 96 24
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 12
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 12
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 12
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 12
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 4 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 5 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 5 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 5 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 5 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 5 1/4 финала 48 9,6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 4 1/8 финала 24 6
4*4 мужчины 5 1/8 финала 24 4,8
4*4 мужчины 5 1/8 финала 24 4,8
4*4 мужчины 5 1/8 финала 24 4,8
4*4 мужчины 5 1/8 финала 24 4,8
4*4 мужчины 5 1/8 финала 24 4,8
White power 4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
White power 4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
White power 4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
White power 4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 4 1/16 финала 12 3
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
4*4 мужчины 5 1/16 финала 12 2,4
68 4*4 мужчины 7 1/16 финала 12 1,7
68 4*4 мужчины 7 1/16 финала 12 1,7
68 4*4 мужчины 7 1/16 финала 12 1,7
68 4*4 мужчины 7 1/16 финала 12 1,7
68 4*4 мужчины 7 1/16 финала 12 1,7
68 4*4 мужчины 7 1/16 финала 12 1,7
68 4*4 мужчины 7 1/16 финала 12 1,7

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Добавить комментарий

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты:

 
  • Мы в контакте